Il parere contenuto nelle nostre segnalazioni è rapportato alla tipologia di vino e poggia in primis sulla piacevolezza che la bottiglia ha saputo trasmettere. Il giudizio è dato in faccini stile sms.
:-) un faccino è per un vino corretto e comunque piacevole
:-) :-) due faccini per un vino di bel piacere
:-) :-) :-) tre faccini per i vini appaganti, le punte massime delle rispettive tipologie.
Clicca sull'icona o sul nome della regione o della nazione che ti interessa per leggere le recensioni.
ITALIA | |||
VALLE D'AOSTA | PIEMONTE | ||
LOMBARDIA | TRENTINO | ||
ALTO ADIGE | VENETO | ||
FRIULI VENEZIA GIULIA | EMILIA ROMAGNA | ||
LIGURIA | TOSCANA | ||
MARCHE | UMBRIA | ||
LAZIO | ABRUZZO | ||
MOLISE | CAMPANIA | ||
BASILICATA | PUGLIA | ||
CALABRIA | SICILIA | ||
SARDEGNA | |||
ESTERO | |||
FRANCIA | CHAMPAGNE | ||
GERMANIA | SPAGNA | ||
SLOVENIA | ROMANIA | ||
ISRAELE |